Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
úhrady plateb leden 2023
1.třída Medvídci
číslo dítěte | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||||
1 | 3 | 2 | 4 | S | SV | |||||
1. | 199 | 13 | 3 | 725 Kč | - Kč | 725 Kč | ||||
2. | 225 | 5 | 12 | 691 Kč | 700 Kč | 1 391 Kč | ||||
3. | 179 | 16 | 5 | 942 Kč | - Kč | 942 Kč | ||||
4. | 231 | 5 | 11 | 0 | 0 | 653 Kč | 700 Kč | 1 353 Kč | ||
5. | 195 | 6 | 10 | 694 Kč | - Kč | 694 Kč | ||||
6. | 205 | 14 | 1 | 696 Kč | - Kč | 696 Kč | ||||
7. | 246 | 19 | 1 | 931 Kč | 700 Kč | 1 631 Kč | ||||
8. | 203 | 3 | 12 | 0 | 0 | 597 Kč | - Kč | 597 Kč | ||
9. | 202 | 14 | 8 | 962 Kč | 700 Kč | 1 662 Kč | ||||
10. | 209 | 0 | 0 | 17 | 2 | 913 Kč | - Kč | 913 Kč | ||
11. | 228 | 9 | 2 | 499 Kč | 700 Kč | 1 199 Kč | ||||
12. | 247 | 19 | 2 | 969 Kč | 700 Kč | 1 669 Kč | ||||
13. | 220 | 13 | 1 | 649 Kč | 700 Kč | 1 349 Kč | ||||
14. | 226 | 7 | 9 | 671 Kč | 700 Kč | 1 371 Kč | ||||
15. | 248 | 8 | 2 | 452 Kč | 700 Kč | 1 152 Kč | ||||
16. | 250 | 14 | 3 | 772 Kč | 700 Kč | 1 472 Kč | ||||
17. | 204 | 7 | 1 | 367 Kč | - Kč | 367 Kč | ||||
18. | 187 | 10 | 8 | 774 Kč | - Kč | 774 Kč | ||||
19. | 245 | 21 | 1 | 1 025 Kč | 700 Kč | 1 725 Kč | ||||
20. | 227 | 10 | 5 | 660 Kč | 700 Kč | 1 360 Kč | ||||
21. | 186 | 14 | 3 | 772 Kč | - Kč | 772 Kč | ||||
22. | 251 | 13 | 2 | 687 Kč | 700 Kč | 1 387 Kč | ||||
23. | 232 | 9 | 7 | 689 Kč | 700 Kč | 1 389 Kč | ||||
24. | 229 | 18 | 3 | 960 Kč | 700 Kč | 1 660 Kč | ||||
25. | 240 | 8 | 6 | 604 Kč | 700 Kč | 1 304 Kč | ||||
26. | 249 | 1 | 3 | 161 Kč | 161 Kč | |||||
27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | |||
celkem | 261 | 102 | 23 | 12 | 0 | 0 | 18 515,00 | 11 200,00 | 29 715,00 |
Třída: II. Koťátka - Platby stravné
úhrady plateb leden 2023
2.třída Koťátka
Jméno | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||
1 | 3 | 2 | 4 | |||||
1. | 213 | 20 | 1 | 0 | 0 | 978,00 Kč | 0,00 Kč | 978,00 Kč |
2. | 175 | 0 | 0 | 17 | 4 | 993,00 Kč | - Kč | 993,00 Kč |
3. | 230 | 20 | 1 | 0 | 0 | 978,00 Kč | - Kč | 978,00 Kč |
4. | 182 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 034,00 Kč | - Kč | 1 034,00 Kč |
5. | 207 | 0 | 0 | 8 | 12 | 872,00 Kč | - Kč | 872,00 Kč |
6. | 200 | 0 | 0 | 11 | 2 | 619,00 Kč | - Kč | 619,00 Kč |
7. | 185 | 0 | 0 | 12 | 9 | 948,00 Kč | - Kč | 948,00 Kč |
8. | 254 | 0 | 12 | 0 | 0 | 456,00 Kč | 700,00 Kč | 1 156,00 Kč |
9. | 253 | 0 | 0 | 11 | 10 | 939,00 Kč | - Kč | 939,00 Kč |
10. | 255 | 20 | 0 | 0 | 760,00 Kč | 700,00 Kč | 1 460,00 Kč | |
11. | 252 | 8 | 2 | 0 | 0 | 452,00 Kč | - Kč | 452,00 Kč |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | |||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
- Kč | ||||||||
- Kč | ||||||||
Celkem | 70 | 36 | 59 | 37 | 9 029,00 | 1 400,00 | 10 429,00 |
Číslo 1 = Děti do 6 let - celodenní strava
Číslo 3 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
Číslo 2 = Děti 7 let - celodenní strava
Číslo 4 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
S = přesnídávka
SV = svačina
Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882, nebo poslat dotaz emailem na adresu mslipa@seznam.cz.
Změna výše úplaty za školní stravování
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2021/2022
Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole
Strávníci do 6 let | Kč/den/strávník | Strávníci 7-10 let | Kč/den/strávník |
---|---|---|---|
Přesnídávka | 10,00 Kč | Přesnídávka | 10,00 Kč |
Pitný režim | 3,00 Kč | Pitný režim | 3,00 Kč |
Oběd | 28,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) | Oběd | 30,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) |
Svačina | 9,00 Kč | Svačina | 9,00 Kč |
Celkem | 47,00 Kč |
| 49,00 Kč |
Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2021/2022 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem:
600,- Kč
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.
Březen - za kamna vlezem.
V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
30
1
|
31 | 1 | 2 |
Svátek má Taťána
Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.
Více....Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace
Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: mslipa@seznam.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 776 192 296