Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
úhrady plateb za srpen 2024
1.třída Medvídci
číslo dítěte | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | |||||
1 | 3 | 2 | 4 | S | SV | ||||
225 | 0 | 6 | 228 Kč | - Kč | 228 Kč | ||||
231 | 0 | 0 | - Kč | 637 Kč | 637 Kč | ||||
232 | 0 | 0 | - Kč | 637 Kč | 637 Kč | ||||
270 | 10 | 1 | 0 | 0 | 508 Kč | 637 Kč | 1 145 Kč | ||
246 | 0 | 0 | 0 | - Kč | 637 Kč | 637 Kč | |||
247 | 4 | 1 | 226 Kč | 637 Kč | 863 Kč | ||||
271 | 16 | 1 | 790 Kč | 637 Kč | 1 427 Kč | ||||
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | ||
220 | 4 | 0 | 188 Kč | - Kč | 188 Kč | ||||
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | 637 Kč | 637 Kč | ||
273 | 17 | 0 | 799 Kč | 637 Kč | 1 436 Kč | ||||
226 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | ||||
274 | 0 | 3 | 114 Kč | 637 Kč | 751 Kč | ||||
275 | 8 | 1 | 414 Kč | 637 Kč | 1 051 Kč | ||||
229 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | ||||
240 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | ||||
249 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |||
276 | 0 | 9 | 342 Kč | 637 Kč | 979 Kč | ||||
277 | 10 | 8 | 774 Kč | 637 Kč | 1 411 Kč | ||||
278 | 0 | 0 | - Kč | 637 Kč | 637 Kč | ||||
227 | 0 | 0 | - Kč | 637 Kč | 637 Kč | ||||
245 | 1 | 8 | 351 Kč | 637 Kč | 988 Kč | ||||
251 | 0 | 0 | 0 | - Kč | 637 Kč | 637 Kč | |||
279 | 15 | 4 | 857 Kč | 637 Kč | 1 494 Kč | ||||
282 | 0 | 0 | 0 Kč | 637 Kč | 637 Kč | ||||
285 | 5 | 0 | 235 Kč | 235 Kč | |||||
286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 Kč | 235 Kč | |
celkem | 95 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 061,00 | 11 466,00 | 17 527,00 |
Třída: II. Koťátka - Platby stravné
úhrady plateb za srpen 2024
2.třída Koťátka
Jméno | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||
1 | 3 | 2 | 4 | |||||
1. | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | 0,00 Kč | - Kč |
2. | 263 | 0 | 0 | 11 | 1 | 579,00 Kč | - Kč | 579,00 Kč |
3. | 267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188,00 Kč | - Kč | 188,00 Kč |
4. | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | 637,00 Kč | 637,00 Kč |
5. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč |
6. | 202 | 2 | 5 | 0 | 0 | 284,00 Kč | - Kč | 284,00 Kč |
7. | 269 | 12 | 1 | 0 | 0 | 602,00 Kč | 637,00 Kč | 1 239,00 Kč |
8. | 268 | 3 | 1 | 0 | 0 | 179,00 Kč | 637,00 Kč | 816,00 Kč |
9. | 252 | 0 | 0 | 6 | 2 | 374,00 Kč | - Kč | 374,00 Kč |
10. | 248 | 6 | 2 | 0 | 0 | 358,00 Kč | 637,00 Kč | 995,00 Kč |
11. | 254 | 0 | 6 | 0 | 0 | 228,00 Kč | 637,00 Kč | 865,00 Kč |
12. | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč |
13. | 255 | 0 | 11 | 0 | 0 | 418,00 Kč | 418,00 Kč | |
14. | 262 | 18 | 0 | 0 | 0 | 846,00 Kč | - Kč | 846,00 Kč |
15. | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | |
16. | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | |
17. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | |||
- Kč | ||||||||
- Kč | ||||||||
Celkem | 45 | 26 | 17 | 3 | 4 056,00 | 3 185,00 | 7 241,00 |
Číslo 1 = Děti do 6 let - celodenní strava
Číslo 3 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
Číslo 2 = Děti 7 let - celodenní strava
Číslo 4 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
S = přesnídávka
SV = svačina
Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882, nebo poslat dotaz emailem na adresu mslipa@seznam.cz.
Změna výše úplaty za školní stravování
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2021/2022
Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole
Strávníci do 6 let | Kč/den/strávník | Strávníci 7-10 let | Kč/den/strávník |
---|---|---|---|
Přesnídávka | 10,00 Kč | Přesnídávka | 10,00 Kč |
Pitný režim | 3,00 Kč | Pitný režim | 3,00 Kč |
Oběd | 28,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) | Oběd | 30,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) |
Svačina | 9,00 Kč | Svačina | 9,00 Kč |
Celkem | 47,00 Kč |
| 49,00 Kč |
Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2021/2022 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem:
600,- Kč
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Svatá Terezie krávy uvazuje.
Svátek má Tereza
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.
Více....Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace
Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: mslipa@seznam.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 731 056 873