Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem: 700,- Kč
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.
úhrady plateb za říjen 2025
1.třída Medvídci
| číslo dítěte | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | |||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | SV | ||||
| 312 | 0 | 13 | 494 Kč | 700 Kč | 1 194 Kč | ||||
| 306 | 6 | 5 | 472 Kč | 700 Kč | 1 172 Kč | ||||
| 300 | 14 | 3 | 772 Kč | 700 Kč | 1 472 Kč | ||||
| 299 | 20 | 0 | 0 | 0 | 940 Kč | 700 Kč | 1 640 Kč | ||
| 311 | 11 | 10 | 0 | 897 Kč | 700 Kč | 1 597 Kč | |||
| 291 | 15 | 2 | 781 Kč | 700 Kč | 1 481 Kč | ||||
| 293 | 12 | 0 | 564 Kč | 700 Kč | 1 264 Kč | ||||
| 294 | 12 | 0 | 0 | 0 | 564 Kč | 700 Kč | 1 264 Kč | ||
| 298 | 1 | 13 | 541 Kč | 700 Kč | 1 241 Kč | ||||
| 297 | 11 | 4 | 0 | 0 | 669 Kč | 700 Kč | 1 369 Kč | ||
| 305 | 4 | 12 | 644 Kč | 700 Kč | 1 344 Kč | ||||
| 274 | 7 | 3 | 443 Kč | 700 Kč | 1 143 Kč | ||||
| 310 | 20 | 0 | 940 Kč | - Kč | 940 Kč | ||||
| 316 | 11 | 9 | 859 Kč | - Kč | 859 Kč | ||||
| 275 | 11 | 0 | 517 Kč | - Kč | 517 Kč | ||||
| 290 | 11 | 0 | 517 Kč | 700 Kč | 1 217 Kč | ||||
| 277 | 5 | 16 | 0 | 0 | 843 Kč | 700 Kč | 1 543 Kč | ||
| 278 | 0 | 12 | 456 Kč | - Kč | 456 Kč | ||||
| 296 | 10 | 10 | 850 Kč | 700 Kč | 1 550 Kč | ||||
| 295 | 20 | 0 | 940 Kč | 700 Kč | 1 640 Kč | ||||
| 304 | 20 | 0 | 940 Kč | 700 Kč | 1 640 Kč | ||||
| 279 | 14 | 4 | 810 Kč | - Kč | 810 Kč | ||||
| 292 | 13 | 3 | 0 | 725 Kč | 700 Kč | 1 425 Kč | |||
| 282 | 14 | 6 | 886 Kč | 700 Kč | 1 586 Kč | ||||
| 317 | 5 | 3 | 349 Kč | 700 Kč | 1 049 Kč | ||||
| 0 Kč | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | ||||
| celkem | 267 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 413,00 | 14 000,00 | 31 413,00 |
Třída: II. Koťátka - Platby stravné
úhrady plateb za říjen 2025
2.třída Koťátka
| Jméno | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | |||
| 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 289 | 0 | 15 | 0 | 0 | 570,00 Kč | 0,00 Kč | 570,00 Kč |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120,00 Kč | - Kč | 120,00 Kč |
| 288 | 1 | 10 | 0 | 0 | 427,00 Kč | 700,00 Kč | 1 127,00 Kč |
| 287 | 18 | 3 | 0 | 0 | 960,00 Kč | - Kč | 960,00 Kč |
| 254 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400,00 Kč | - Kč | 400,00 Kč |
| 273 | 19 | 2 | 0 | 0 | 969,00 Kč | - Kč | 969,00 Kč |
| 313 | 10 | 6 | 0 | 0 | 698,00 Kč | - Kč | 698,00 Kč |
| 314 | 16 | 1 | 0 | 0 | 790,00 Kč | - Kč | 790,00 Kč |
| 315 | 20 | 1 | 0 | 0 | 978,00 Kč | - Kč | 978,00 Kč |
| 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |||
| 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | ||
| 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||
| 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | |||
| - Kč | |||||||
| - Kč | |||||||
| Celkem | 84 | 38 | 0 | 13 | 5 912,00 | 700,00 | 6 612,00 |
Číslo 1 = Děti do 6 let - celodenní strava
Číslo 3 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
Číslo 2 = Děti 7 let - celodenní strava
Číslo 4 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
S = přesnídávka
SV = svačina
Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882 nebo poslat dotaz emailem na adresu reditelka@materinkalipa.cz nebo ambrozova@materinkalipa.cz.
Změna výše úplaty za školní stravování
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2025/2026
Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole
Strávníci do 6 let | Kč/den/strávník | Strávníci 7-10 let | Kč/den/strávník |
|---|---|---|---|
Přesnídávka | 10,00 Kč (včetně pitného režimu) | Přesnídávka | 10,00 Kč (včetně pitného režimu) |
Oběd | 28,00 Kč (včetně pitného režimu) | Oběd | 30,00 Kč (včetně pitného režimu) |
Svačina | 9,00 Kč | Svačina | 9,00 Kč |
Celkem | 47,00 Kč |
| 49,00 Kč |
Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2025/2026 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.
Prosinec naleje a leden zavěje.
V prosinci zimy není, později přijíti nelení.
Svátek má Ambrož, Benjamín
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.
Více....Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace
Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: reditelka@materinkalipa.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 731 056 873
