Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem: 700,- Kč
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.
úhrady plateb za březen 2026
1.třída Medvídci
| číslo dítěte | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | SV | |||||
| 1. | 312 | 6 | 6 | 510 Kč | 700 Kč | 1 210 Kč | ||||
| 2. | 306 | 8 | 6 | 604 Kč | 700 Kč | 1 304 Kč | ||||
| 3. | 300 | 17 | 2 | 875 Kč | 700 Kč | 1 575 Kč | ||||
| 4. | 299 | 15 | 0 | 0 | 0 | 705 Kč | 700 Kč | 1 405 Kč | ||
| 5. | 311 | 10 | 7 | 0 | 736 Kč | 700 Kč | 1 436 Kč | |||
| 6. | 291 | 19 | 1 | 931 Kč | 700 Kč | 1 631 Kč | ||||
| 7. | 293 | 11 | 0 | 517 Kč | 700 Kč | 1 217 Kč | ||||
| 8. | 294 | 9 | 1 | 0 | 0 | 461 Kč | 700 Kč | 1 161 Kč | ||
| 9. | 298 | 0 | 17 | 646 Kč | 700 Kč | 1 346 Kč | ||||
| 10. | 297 | 10 | 6 | 0 | 0 | 698 Kč | 700 Kč | 1 398 Kč | ||
| 11. | 305 | 12 | 6 | 792 Kč | 700 Kč | 1 492 Kč | ||||
| 12. | 274 | 5 | 1 | 273 Kč | 700 Kč | 973 Kč | ||||
| 13. | 310 | 17 | 1 | 837 Kč | - Kč | 837 Kč | ||||
| 14. | 316 | 13 | 3 | 725 Kč | - Kč | 725 Kč | ||||
| 15. | 275 | 19 | 1 | 931 Kč | - Kč | 931 Kč | ||||
| 16. | 290 | 19 | 1 | 931 Kč | 700 Kč | 1 631 Kč | ||||
| 17. | 277 | 9 | 9 | 0 | 0 | 765 Kč | 700 Kč | 1 465 Kč | ||
| 18. | 278 | 17 | 3 | 913 Kč | - Kč | 913 Kč | ||||
| 19. | 296 | 11 | 7 | 783 Kč | 700 Kč | 1 483 Kč | ||||
| 20. | 295 | 14 | 4 | 810 Kč | 700 Kč | 1 510 Kč | ||||
| 21. | 304 | 15 | 4 | 857 Kč | 700 Kč | 1 557 Kč | ||||
| 22. | 279 | 14 | 4 | 810 Kč | - Kč | 810 Kč | ||||
| 23. | 292 | 10 | 3 | 0 | 584 Kč | 700 Kč | 1 284 Kč | |||
| 24. | 282 | 11 | 9 | 859 Kč | 700 Kč | 1 559 Kč | ||||
| 25. | 317 | 10 | 7 | 736 Kč | 700 Kč | 1 436 Kč | ||||
| 26. | 307 | 19 | 1 | 931 Kč | 700 Kč | 1 631 Kč | ||||
| 27. | 308 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 Kč | 700 Kč | 1 293 Kč |
| 28. | 309 | 0 | 14 | 532 Kč | 700 Kč | 1 232 Kč | ||||
| celkem | 331 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 345,00 | 16 100,00 | 36 445,00 | |
Třída: II. Koťátka - Platby stravné
úhrady plateb za duben 2026
2.třída Koťátka
| Jméno | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 1. | 289 | 1 | 18 | 0 | 0 | 731,00 Kč | 0,00 Kč | 731,00 Kč |
| 2. | 260 | 0 | 0 | 2 | 6 | 338,00 Kč | - Kč | 338,00 Kč |
| 3. | 288 | 0 | 6 | 0 | 0 | 228,00 Kč | 700,00 Kč | 928,00 Kč |
| 4. | 287 | 13 | 0 | 0 | 0 | 611,00 Kč | - Kč | 611,00 Kč |
| 5. | 254 | 0 | 0 | 0 | 16 | 640,00 Kč | - Kč | 640,00 Kč |
| 6. | 313 | 8 | 1 | 0 | 0 | 414,00 Kč | - Kč | 414,00 Kč |
| 7. | 314 | 15 | 1 | 0 | 0 | 743,00 Kč | - Kč | 743,00 Kč |
| 8. | 315 | 19 | 1 | 0 | 0 | 931,00 Kč | - Kč | 931,00 Kč |
| 9. | 325 | 19 | 1 | 0 | 0 | 931,00 Kč | 700,00 Kč | 1 631,00 Kč |
| 10. | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |||
| 11. | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | ||
| 12. | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||
| 14. | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | |||
| - Kč | ||||||||
| - Kč | ||||||||
| Celkem | 75 | 28 | 2 | 22 | 5 567,00 | 1 400,00 | 6 967,00 | |
Číslo 1 = Děti do 6 let - celodenní strava
Číslo 3 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
Číslo 2 = Děti 7 let - celodenní strava
Číslo 4 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
S = přesnídávka
SV = svačina
Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882 nebo poslat dotaz emailem na adresu reditelka@materinkalipa.cz nebo ambrozova@materinkalipa.cz.
Změna výše úplaty za školní stravování
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2025/2026
Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole
Strávníci do 6 let | Kč/den/strávník | Strávníci 7-10 let | Kč/den/strávník |
|---|---|---|---|
Přesnídávka | 10,00 Kč (včetně pitného režimu) | Přesnídávka | 10,00 Kč (včetně pitného režimu) |
Oběd | 28,00 Kč (včetně pitného režimu) | Oběd | 30,00 Kč (včetně pitného režimu) |
Svačina | 9,00 Kč | Svačina | 9,00 Kč |
Celkem | 47,00 Kč |
| 49,00 Kč |
Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2025/2026 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.
Svátek má Květa
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.
Více....Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace
Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: reditelka@materinkalipa.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 731 056 873
