Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
úhrady plateb červen 2023
1.třída Medvídci
číslo dítěte | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||||
1 | 3 | 2 | 4 | S | SV | |||||
1. | 199 | 13 | 4 | 763 Kč | - Kč | 763 Kč | ||||
2. | 225 | 4 | 10 | 568 Kč | 700 Kč | 1 268 Kč | ||||
3. | 179 | 16 | 6 | 980 Kč | - Kč | 980 Kč | ||||
4. | 231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152 Kč | 700 Kč | 852 Kč | ||
5. | 195 | 0 | 6 | 240 Kč | - Kč | 240 Kč | ||||
6. | 249 | 1 | 6 | 275 Kč | - Kč | 275 Kč | ||||
7. | 246 | 20 | 1 | 978 Kč | 700 Kč | 1 678 Kč | ||||
8. | 203 | 3 | 12 | 0 | 0 | 597 Kč | - Kč | 597 Kč | ||
9. | 202 | 11 | 6 | 745 Kč | 700 Kč | 1 445 Kč | ||||
10. | 240 | 11 | 6 | 0 | 0 | 745 Kč | 700 Kč | 1 445 Kč | ||
11. | 228 | 10 | 3 | 584 Kč | 700 Kč | 1 284 Kč | ||||
12. | 247 | 16 | 4 | 904 Kč | 700 Kč | 1 604 Kč | ||||
13. | 220 | 13 | 6 | 839 Kč | 700 Kč | 1 539 Kč | ||||
14. | 226 | 9 | 6 | 651 Kč | 700 Kč | 1 351 Kč | ||||
15. | 248 | 9 | 1 | 461 Kč | 700 Kč | 1 161 Kč | ||||
16. | 250 | 8 | 7 | 642 Kč | 700 Kč | 1 342 Kč | ||||
17. | 204 | 9 | 8 | 727 Kč | - Kč | 727 Kč | ||||
18. | 187 | 8 | 11 | 794 Kč | - Kč | 794 Kč | ||||
19. | 245 | 15 | 1 | 743 Kč | 700 Kč | 1 443 Kč | ||||
20. | 227 | 7 | 13 | 823 Kč | 700 Kč | 1 523 Kč | ||||
21. | 186 | 7 | 6 | 557 Kč | - Kč | 557 Kč | ||||
22. | 251 | 15 | 0 | 705 Kč | 700 Kč | 1 405 Kč | ||||
23. | 232 | 11 | 9 | 859 Kč | 700 Kč | 1 559 Kč | ||||
24. | 229 | 14 | 3 | 772 Kč | 700 Kč | 1 472 Kč | ||||
25. | 260 | 1 | 18 | 731 Kč | 700 Kč | 1 431 Kč | ||||
26. | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč | ||||||
27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | |||
celkem | 230 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 835,00 | 11 900,00 | 28 815,00 |
Třída: II. Koťátka - Platby stravné
úhrady plateb červen 2023
2.třída Koťátka
Jméno | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||
1 | 3 | 2 | 4 | |||||
1. | 213 | 20 | 1 | 0 | 0 | 978,00 Kč | 0,00 Kč | 978,00 Kč |
2. | 175 | 0 | 0 | 8 | 11 | 832,00 Kč | - Kč | 832,00 Kč |
3. | 230 | 1 | 18 | 0 | 0 | 731,00 Kč | - Kč | 731,00 Kč |
4. | 182 | 18 | 1 | 0 | 0 | 884,00 Kč | - Kč | 884,00 Kč |
5. | 207 | 0 | 0 | 13 | 9 | 997,00 Kč | - Kč | 997,00 Kč |
6. | 200 | 0 | 0 | 10 | 4 | 650,00 Kč | - Kč | 650,00 Kč |
7. | 185 | 0 | 0 | 7 | 9 | 703,00 Kč | - Kč | 703,00 Kč |
8. | 254 | 0 | 10 | 0 | 0 | 380,00 Kč | 700,00 Kč | 1 080,00 Kč |
9. | 253 | 0 | 0 | 9 | 12 | 921,00 Kč | - Kč | 921,00 Kč |
10. | 255 | 0 | 12 | 0 | 0 | 456,00 Kč | 700,00 Kč | 1 156,00 Kč |
11. | 252 | 9 | 1 | 0 | 0 | 461,00 Kč | - Kč | 461,00 Kč |
12. | 205 | 19 | 1 | 0 | 0 | 931,00 Kč | - Kč | 931,00 Kč |
13. | 209 | 0 | 0 | 18 | 2 | 962,00 Kč | 962,00 Kč | |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
- Kč | ||||||||
- Kč | ||||||||
Celkem | 67 | 44 | 65 | 47 | 9 886,00 | 1 400,00 | 11 286,00 |
Číslo 1 = Děti do 6 let - celodenní strava
Číslo 3 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
Číslo 2 = Děti 7 let - celodenní strava
Číslo 4 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
S = přesnídávka
SV = svačina
Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882, nebo poslat dotaz emailem na adresu mslipa@seznam.cz.
Změna výše úplaty za školní stravování
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2021/2022
Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole
Strávníci do 6 let | Kč/den/strávník | Strávníci 7-10 let | Kč/den/strávník |
---|---|---|---|
Přesnídávka | 10,00 Kč | Přesnídávka | 10,00 Kč |
Pitný režim | 3,00 Kč | Pitný režim | 3,00 Kč |
Oběd | 28,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) | Oběd | 30,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) |
Svačina | 9,00 Kč | Svačina | 9,00 Kč |
Celkem | 47,00 Kč |
| 49,00 Kč |
Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2021/2022 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem:
600,- Kč
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Na svatého Maurice se nemá sít pšenice, sice budou klasy černé, opálené.
Svátek má Darina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.
Více....Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace
Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: mslipa@seznam.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 776 192 296