Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem: 700,- Kč
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.
úhrady plateb za leden 2026
1.třída Medvídci
| číslo dítěte | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | SV | |||||
| 1. | 312 | 11 | 5 | 707 Kč | 700 Kč | 1 407 Kč | ||||
| 2. | 306 | 7 | 10 | 709 Kč | 700 Kč | 1 409 Kč | ||||
| 3. | 300 | 14 | 1 | 696 Kč | 700 Kč | 1 396 Kč | ||||
| 4. | 299 | 11 | 1 | 0 | 0 | 555 Kč | 700 Kč | 1 255 Kč | ||
| 5. | 311 | 6 | 3 | 0 | 396 Kč | 700 Kč | 1 096 Kč | |||
| 6. | 291 | 17 | 0 | 799 Kč | 700 Kč | 1 499 Kč | ||||
| 7. | 293 | 12 | 1 | 602 Kč | 700 Kč | 1 302 Kč | ||||
| 8. | 294 | 12 | 1 | 0 | 0 | 602 Kč | 700 Kč | 1 302 Kč | ||
| 9. | 298 | 5 | 13 | 729 Kč | 700 Kč | 1 429 Kč | ||||
| 10. | 297 | 6 | 7 | 0 | 0 | 548 Kč | 700 Kč | 1 248 Kč | ||
| 11. | 305 | 6 | 7 | 548 Kč | 700 Kč | 1 248 Kč | ||||
| 12. | 274 | 11 | 8 | 821 Kč | 700 Kč | 1 521 Kč | ||||
| 13. | 310 | 15 | 1 | 743 Kč | - Kč | 743 Kč | ||||
| 14. | 316 | 11 | 2 | 593 Kč | - Kč | 593 Kč | ||||
| 15. | 275 | 11 | 0 | 517 Kč | - Kč | 517 Kč | ||||
| 16. | 290 | 17 | 1 | 837 Kč | 700 Kč | 1 537 Kč | ||||
| 17. | 277 | 0 | 19 | 0 | 0 | 722 Kč | 700 Kč | 1 422 Kč | ||
| 18. | 278 | 9 | 0 | 423 Kč | - Kč | 423 Kč | ||||
| 19. | 296 | 9 | 10 | 803 Kč | 700 Kč | 1 503 Kč | ||||
| 20. | 295 | 18 | 1 | 884 Kč | 700 Kč | 1 584 Kč | ||||
| 21. | 304 | 17 | 1 | 837 Kč | 700 Kč | 1 537 Kč | ||||
| 22. | 279 | 15 | 2 | 781 Kč | - Kč | 781 Kč | ||||
| 23. | 292 | 7 | 7 | 0 | 595 Kč | 700 Kč | 1 295 Kč | |||
| 24. | 282 | 7 | 9 | 671 Kč | 700 Kč | 1 371 Kč | ||||
| 25. | 317 | 7 | 6 | 557 Kč | 700 Kč | 1 257 Kč | ||||
| 26. | 307 | 19 | 0 | 893 Kč | 700 Kč | 1 593 Kč | ||||
| 27. | 308 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 Kč | 700 Kč | 1 546 Kč |
| celkem | 298 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 414,00 | 15 400,00 | 33 814,00 | |
Třída: II. Koťátka - Platby stravné
úhrady plateb za leden 2026
2.třída Koťátka
| Jméno | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | ||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 1. | 289 | 2 | 15 | 0 | 0 | 664,00 Kč | 0,00 Kč | 664,00 Kč |
| 2. | 260 | 0 | 0 | 2 | 2 | 178,00 Kč | - Kč | 178,00 Kč |
| 3. | 288 | 1 | 10 | 0 | 0 | 427,00 Kč | 700,00 Kč | 1 127,00 Kč |
| 4. | 287 | 16 | 1 | 0 | 0 | 790,00 Kč | - Kč | 790,00 Kč |
| 5. | 254 | 0 | 0 | 0 | 11 | 440,00 Kč | - Kč | 440,00 Kč |
| 6. | 313 | 14 | 3 | 0 | 0 | 772,00 Kč | - Kč | 772,00 Kč |
| 7. | 314 | 18 | 0 | 0 | 0 | 846,00 Kč | - Kč | 846,00 Kč |
| 8. | 315 | 18 | 0 | 0 | 0 | 846,00 Kč | - Kč | 846,00 Kč |
| 9. | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||||
| 10. | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |||
| 11. | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | ||
| 12. | 0 | 0 | - Kč | - Kč | - Kč | |||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||
| 14. | 0 | 0 | - Kč | - Kč | ||||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - Kč | |||
| - Kč | ||||||||
| - Kč | ||||||||
| Celkem | 69 | 29 | 2 | 13 | 4 963,00 | 700,00 | 5 663,00 | |
Číslo 1 = Děti do 6 let - celodenní strava
Číslo 3 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
Číslo 2 = Děti 7 let - celodenní strava
Číslo 4 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
S = přesnídávka
SV = svačina
Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882 nebo poslat dotaz emailem na adresu reditelka@materinkalipa.cz nebo ambrozova@materinkalipa.cz.
Změna výše úplaty za školní stravování
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2025/2026
Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole
Strávníci do 6 let | Kč/den/strávník | Strávníci 7-10 let | Kč/den/strávník |
|---|---|---|---|
Přesnídávka | 10,00 Kč (včetně pitného režimu) | Přesnídávka | 10,00 Kč (včetně pitného režimu) |
Oběd | 28,00 Kč (včetně pitného režimu) | Oběd | 30,00 Kč (včetně pitného režimu) |
Svačina | 9,00 Kč | Svačina | 9,00 Kč |
Celkem | 47,00 Kč |
| 49,00 Kč |
Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2025/2026 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.
Svátek má Gabriela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.
Více....Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace
Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: reditelka@materinkalipa.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 731 056 873
