Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
úhrady plateb za březen 2025
1.třída Medvídci
číslo dítěte | Počet dnů | Stravné | Školné | Celkem | |||||
1 | 3 | 2 | 4 | S | SV | ||||
231 | 9 | 12 | 879 Kč | - Kč | 879 Kč | ||||
232 | 7 | 5 | 519 Kč | - Kč | 519 Kč | ||||
300 | 14 | 3 | 772 Kč | 700 Kč | 1 472 Kč | ||||
270 | 14 | 3 | 0 | 0 | 772 Kč | - Kč | 772 Kč | ||
299 | 15 | 0 | 0 | 705 Kč | 700 Kč | 1 405 Kč | |||
246 | 15 | 0 | 705 Kč | - Kč | 705 Kč | ||||
291 | 12 | 3 | 678 Kč | 700 Kč | 1 378 Kč | ||||
294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 Kč | 700 Kč | 747 Kč | ||
293 | 10 | 0 | 470 Kč | 700 Kč | 1 170 Kč | ||||
272 | 7 | 9 | 0 | 0 | 671 Kč | - Kč | 671 Kč | ||
298 | 7 | 9 | 671 Kč | 700 Kč | 1 371 Kč | ||||
297 | 6 | 4 | 434 Kč | 700 Kč | 1 134 Kč | ||||
274 | 1 | 18 | 731 Kč | 700 Kč | 1 431 Kč | ||||
275 | 18 | 1 | 884 Kč | 700 Kč | 1 584 Kč | ||||
290 | 19 | 1 | 931 Kč | 700 Kč | 1 631 Kč | ||||
277 | 4 | 14 | 720 Kč | 700 Kč | 1 420 Kč | ||||
278 | 11 | 4 | 0 | 0 | 669 Kč | 700 Kč | 1 369 Kč | ||
296 | 10 | 8 | 774 Kč | 700 Kč | 1 474 Kč | ||||
227 | 10 | 9 | 812 Kč | - Kč | 812 Kč | ||||
295 | 14 | 2 | 734 Kč | 700 Kč | 1 434 Kč | ||||
251 | 14 | 4 | 810 Kč | - Kč | 810 Kč | ||||
279 | 16 | 4 | 904 Kč | 700 Kč | 1 604 Kč | ||||
292 | 7 | 3 | 0 | 443 Kč | 700 Kč | 1 143 Kč | |||
282 | 6 | 15 | 852 Kč | 700 Kč | 1 552 Kč | ||||
0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč | ||||||
0 | 0 Kč | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | ||||
celkem | 247 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 587,00 | 11 900,00 | 28 487,00 |
Třída: II. Koťátka - Platby stravné
úhrady plateb za březen 2025
2.třída Koťátka
|
Číslo 1 = Děti do 6 let - celodenní strava
Číslo 3 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
Číslo 2 = Děti 7 let - celodenní strava
Číslo 4 = Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny
S = přesnídávka
SV = svačina
Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882, nebo poslat dotaz emailem na adresu mslipa@seznam.cz.
Změna výše úplaty za školní stravování
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2021/2022
Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole
Strávníci do 6 let | Kč/den/strávník | Strávníci 7-10 let | Kč/den/strávník |
---|---|---|---|
Přesnídávka | 10,00 Kč | Přesnídávka | 10,00 Kč |
Pitný režim | 3,00 Kč | Pitný režim | 3,00 Kč |
Oběd | 28,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) | Oběd | 30,00 Kč (včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč) |
Svačina | 9,00 Kč | Svačina | 9,00 Kč |
Celkem | 47,00 Kč |
| 49,00 Kč |
Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2021/2022 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem:
600,- Kč
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.
Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.
Čeští patroni (svatý Jan a svatý Václav) odměřují teplo.
Svátek má Přemysl
Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.
Více....Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace
Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: mslipa@seznam.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 731 056 873