Obsah
Rozpočtový výhled 2020 - 2021
Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace
NÁVRH
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2020 - 2021
(v tis. Kč)
| Rok 2020 | Rok 2021 |
Výnosy celkem | 4590 | 4770 |
příspěvek zřizovatele | 340 | 350 |
provozní dotace z jiných zdrojů | 3850 | 4000 |
zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 |
zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 |
ostatní výnosy | 400 | 420 |
Náklady celkem | 4590 | 4770 |
osobní náklady | 3850 | 4000 |
odpisy | 0 | 0 |
ostatní náklady | 740 | 770 |
Bc. Bohuslava Řehůřková
Ředitelka